Jenway™ Spectrophotomètre Genova Bio série 72
Catégorie : Non classé
DESCRIPTION :
- Spectrophotomètre sciences de la vie
- Préprogrammé pour les analyses d’ADN, d’ARN et de protéines
- Compatible avec les cuves ultra-micro, semi-micro, micro et macro
- Balayage avec technologie à barrettes de diodes
- Navigation avec écran tactile couleur
- Encombrement petit et léger (< 3 kg)
- Vitesse de balayage rapide
- Options de langue pour l’anglais, le français, l’allemand, l’italien et l’espagnol
- Plusieurs ports USB pour stocker des données et connecter l’imprimante
SPECIFICATION :
| Précision de l’absorbance | plusmn; 0,01 A à 1,0 A et 546 nm |
| Gamme d’absorbance | −0,300 à +2,500 A |
| Hauteur au centre du faisceau | 15 mm |
| Concentration | ± 2500 |
| Type de détecteur | Barrette de diodes |
| Bande passante spectrale | 3 nm |
| Tension | 100/240 V |
| Wavelength Range | 198 à 800 nm |
| Hertz | 50/60 Hz |
| Interface | Écran tactile couleur |
| Bruit | plusmn; 0,002 A à 0,1 A et plusmn; 0,02 A à 2,0 A et 546 nm |
| Conception optique | Barrette de photodiodes |
| Répétabilité photométrique | ±2 nm |
| Lumière parasite | À 340 nm : < 1 %T conformément aux normes ANSI / ASTM |
| Garantie | 2ans, y compris la lampe au xénon |
| Précision en longueur d’onde | ±2 nm |
| Répétabilité en longueur d’onde | ±2 nm |
| Poids (métrique) | 2,8 kg |
INFORMATIONS DE LIVRAISON :
- Les frais de transport, de livraison, d’installation, de montage, etc., sont facturés séparément. Veuillez nous contacter.
GARANTIE :
- Garantie 3 mois.















