LabChip GX de Caliper Life Sciences
Catégorie : Reconditionné
DESCRIPTION :
La puce LabChip GX de Caliper Life Sciences a été conçue pour les applications génomiques et la recherche, notamment pour l’analyse de l’intégrité de l’ARN.
La LabChip GX offre à l’utilisateur des données d’expression génique RT-PCR et microarray améliorées, des capacités de traitement des plaques, l’analyse de fragments d’ADN et bien plus encore.
Son interface graphique permet de traiter des sous-ensembles ou des échantillons individuels dans des plaques de microtitration.
Specifications: |
|
| P/N | 122000/F |
| Power | 100-127/200-240V, 50/60 Hz, (±10%), 3.0/1.5A |
| Max. Operating Range | 90-240V |
| Pressure Range | +50 to -5 psig |
| Temperature Range | Ambient +5°C to 40°C (no active cooling) |
| Accuracy | ±0.5°C |
| Thermal Limit Switch | 65°C – 70°C |
| Light Warmup Time | 30 seconds |
| Wavelength | 635 nm |
| Power Output | 7.5 mW |
| Barcode Engine | Microscan MS3CCD |
| Supported Barcode Types | Code 39, Code 93, Code 128 |
| Total Heat Emission | 800W |
| Computer Interface | USB 2.0 |
| Dimensions | 19.25″ W x 25.38″ D x 18.75″ H (49 x 64 x 48 cm) |
| Weight | 88 lbs. (40 kg.) |
| Plate Capacity | One 96-well or 384-well microplate |
| Ventilation/Cooling | 3″ (77 mm) minimum space required around instrument for proper air flow |
INFORMATIONS DE LIVRAISON :
- Les frais de transport, de livraison, d’installation, de montage, etc., sont facturés séparément. Veuillez nous contacter.
GARANTIE :
- Garantie 3 mois.












