Pompe à vide à palettes rotatives Edwards RV5 à bain d’huile
Catégorie : Reconditionné
spécifications :
- Mode double sélectionnable
- Vide poussé pour une pression optimale
- Mode haut débit pour une pression d’entrée continue supérieure à 50 mbar
- Ballast à gaz facile d’utilisation
- Interrupteur marche/arrêt sur la pompe
- Faible niveau sonore : 48 dBA
- Toutes les pompes sont testées et certifiées en usine
- Entretien et maintenance faciles
- Moteur à couple élevé, double tension et double fréquence
INFORMATIONS DE LIVRAISON :
- Les frais de transport, de livraison, d’installation, de montage, etc., sont facturés séparément. Veuillez nous contacter.
GARANTIE :
- Garantie 3 mois.
Remarque : La pompe à vide accepte une alimentation de 110 V CA et de 220 V CA avec un câble d’alimentation approprié.
| Displacement (swept volume) M3h-1 | RV5 | |
|---|---|---|
| 50Hz | 5.8 | |
| 60Hz | 7.0 | |
| Speed (Pneurop) m3h-1 | ||
| 50Hz | 5.1 | |
| 60Hz | 6.2 | |
| Ultimate vacuum (total pressure) mbar – high vacuum mode | ||
| gas ballast 0 | 2×10-3 | |
| gas ballast I | 3×10-2 | |
| gas ballast II | 1×10-1 | |
| Ultimate vacuum (total pressure) mbar – high throughput mode | ||
| gas ballast 0 | 3×10-2 | |
| gas ballast I | 6×10-2 | |
| gas ballast II | 1×10-1 | |
| Ultimate vacuum (partial pressure) mbar – high throughput mode | ||
| gas ballast 0 | 10-4 | |
| Maximum water vapour pumping rate kgh-1 1ph (3ph) | ||
| gas ballast I | 0.06 (0.04) | |
| gas ballast II | 0.22 (0.12) | |
| Maximum permitted pressure at outlet – bar gauge | ||
| I | ||
| Inlet connection | NW25 | |
| Outlet connection | NW25 | |
| Max. weight kg (without Oil) | 21.5 | |
| Noise dB (A) | 50Hz. I ph | 48 |
| Motor power (W) | 50Hz. | 250 |
| Motor power (W) | 60Hz. | 300 |
| Oil capacity (litre) | max. | 0.7 |
| Oil capacity (litre) | min. | 0.42 |











